Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCL-LP 9 | 80.00000 | 6,171.56 | 389.40 | 55.10 | 2,960.00 | 2,767.06 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 50.00000 | 26,713.80 | 1,685.53 | 238.52 | 21,250.00 | 3,539.75 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,643.84 | 166.82 | 23.61 | 900.00 | 1,553.41 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,643.83 | 166.81 | 23.61 | 900.00 | 1,553.41 | Details | Delete |
| Total | 38,173.03 | 2,408.56 | 340.84 | 26,010.00 | 9,413.63 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 3/02/2020 | N/A | 25606 | 38173.03 |