Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 45.00000 | 13,851.00 | 873.94 | 123.67 | 11,025.00 | 1,828.39 | Details | Delete |
| HCL-LP 9 | 80.00000 | 6,048.00 | 381.60 | 54.00 | 2,960.00 | 2,652.40 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 30.00000 | 584.00 | 36.85 | 5.21 | 270.00 | 271.94 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 20.00000 | 389.00 | 24.54 | 3.47 | 180.00 | 180.99 | Details | Delete |
| Test kit hardness Liquid | 1.00000 | 5,400.00 | 340.72 | 48.21 | 4,000.00 | 1,011.07 | Details | Delete |
| Total | 26,272.00 | 1,657.65 | 234.56 | 18,435.00 | 5,944.79 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 9/01/2020 | N/A | 25616 | 26272.00 |