Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alum-LP 9 | 200.00000 | 27,540.00 | 1,737.66 | 245.89 | 11,000.00 | 14,556.45 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 150.00000 | 78,570.00 | 4,957.43 | 701.52 | 63,750.00 | 9,161.05 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 400.00000 | 11,020.32 | 695.34 | 98.40 | 3,600.00 | 6,626.58 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 400.00000 | 8,812.80 | 556.05 | 78.69 | 3,600.00 | 4,578.06 | Details | Delete |
70% - 22 | 90.00000 | 27,702.00 | 1,747.88 | 247.34 | 22,050.00 | 3,656.78 | Details | Delete |
Total | 153,645.12 | 9,694.36 | 1,371.84 | 104,000.00 | 38,578.92 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
23/01/2020 | N/A | 25748 | 153645.12 |