Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90%-Chlorine | 150.00000 | 81,000.00 | 5,110.75 | 723.21 | 63,750.00 | 11,416.04 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 160.00000 | 12,960.00 | 817.72 | 115.71 | 5,920.00 | 6,106.57 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,376.00 | 149.92 | 21.21 | 900.00 | 1,304.87 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,376.00 | 149.92 | 21.21 | 900.00 | 1,304.87 | Details | Delete |
Total | 98,712.00 | 6,228.31 | 881.34 | 71,470.00 | 20,132.35 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
3/02/2020 | N/A | 25749 | 98712.00 |