Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 45.00000 | 13,851.00 | 873.94 | 123.67 | 11,025.00 | 1,828.39 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,323.00 | 83.48 | 11.81 | 450.00 | 777.71 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,323.00 | 83.48 | 11.81 | 450.00 | 777.71 | Details | Delete |
T/Kit 2 Way Tab (PF-17) | 1.00000 | 5,940.00 | 374.79 | 53.04 | 550.00 | 4,962.17 | Details | Delete |
Total | 22,437.00 | 1,415.69 | 200.33 | 12,475.00 | 8,345.98 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
23/01/2020 | N/A | 25806 | 22437.00 |