Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90%-Chlorine | 100.00000 | 48,500.00 | 3,060.14 | 433.04 | 40,000.00 | 5,006.82 | Details | Delete |
| Sodash-LP 9 | 25.00000 | 3,000.00 | 189.29 | 26.79 | 1,825.00 | 958.92 | Details | Delete |
| 70% - 22 | 45.00000 | 12,825.00 | 809.20 | 114.51 | 11,025.00 | 876.29 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 30.00000 | 750.00 | 47.32 | 6.70 | 270.00 | 425.98 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 30.00000 | 750.00 | 47.32 | 6.70 | 270.00 | 425.98 | Details | Delete |
| Total | 65,825.00 | 4,153.27 | 587.74 | 53,390.00 | 7,693.99 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 4/03/2020 | N/A | 25926 | 65825.00 |