Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90%-Chlorine | 250.00000 | 130,950.00 | 8,262.39 | 1,169.20 | 100,000.00 | 21,518.41 | Details | Delete |
70% - 22 | 360.00000 | 110,808.00 | 6,991.51 | 989.36 | 88,200.00 | 14,627.13 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 2500.00000 | 48,600.00 | 3,066.45 | 433.93 | 22,500.00 | 22,599.62 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 2500.00000 | 48,600.00 | 3,066.45 | 433.93 | 22,500.00 | 22,599.62 | Details | Delete |
Total | 338,958.00 | 21,386.80 | 3,026.42 | 233,200.00 | 81,344.78 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
26/02/2020 | N/A | 25987 | 338958.00 |