Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90%-Chlorine | 100.00000 | 53,427.60 | 3,371.05 | 477.03 | 40,000.00 | 9,579.52 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,643.84 | 166.82 | 23.61 | 900.00 | 1,553.41 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,643.84 | 166.82 | 23.61 | 900.00 | 1,553.41 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 120.00000 | 9,253.44 | 583.85 | 82.62 | 4,560.00 | 4,026.97 | Details | Delete |
Total | 67,968.72 | 4,288.54 | 606.87 | 46,360.00 | 16,713.31 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
3/03/2020 | N/A | 26070 | 67968.72 |