Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 360.00000 | 129,999.96 | 8,202.44 | 1,160.71 | 88,200.00 | 32,436.81 | Details | Delete |
| Alum-LP 9 | 100.00000 | 11,500.00 | 725.60 | 102.68 | 5,900.00 | 4,771.72 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 120.00000 | 3,000.00 | 189.29 | 26.79 | 1,080.00 | 1,703.92 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 120.00000 | 3,000.00 | 189.29 | 26.79 | 1,080.00 | 1,703.92 | Details | Delete |
| Total | 147,499.96 | 9,306.62 | 1,316.97 | 96,260.00 | 40,616.37 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2020 | N/A | 26186 | 147500.00 |