Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 135.00000 | 50,998.95 | 3,217.82 | 455.35 | 33,075.00 | 14,250.78 | Details | Delete |
| HCL-LP 9 | 40.00000 | 5,000.00 | 315.48 | 44.64 | 1,400.00 | 3,239.88 | Details | Delete |
| Alum-LP 9 | 10.00000 | 2,000.00 | 126.19 | 17.86 | 590.00 | 1,265.95 | Details | Delete |
| Sodash-LP 9 | 15.00000 | 3,000.00 | 189.29 | 26.79 | 1,095.00 | 1,688.92 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 80.00000 | 2,000.00 | 126.19 | 17.86 | 720.00 | 1,135.95 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 80.00000 | 2,000.00 | 126.19 | 17.86 | 720.00 | 1,135.95 | Details | Delete |
| Total | 64,998.95 | 4,101.16 | 580.36 | 37,600.00 | 22,717.43 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 5/03/2020 | N/A | 26231 | 64998.95 |