Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 450.00000 | 159,750.00 | 10,079.54 | 1,426.34 | 110,250.00 | 37,994.12 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 50.00000 | 26,250.00 | 1,656.26 | 234.37 | 20,000.00 | 4,359.37 | Details | Delete |
Alum-LP 9 | 50.00000 | 5,500.00 | 347.03 | 49.11 | 2,950.00 | 2,153.86 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 350.00000 | 7,525.00 | 474.80 | 67.19 | 3,150.00 | 3,833.01 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 350.00000 | 7,525.00 | 474.80 | 67.19 | 3,150.00 | 3,833.01 | Details | Delete |
Total | 206,550.00 | 13,032.43 | 1,844.20 | 139,500.00 | 52,173.37 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
2/03/2020 | N/A | 26249 | 206550.00 |