Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 45.00000 | 16,250.00 | 1,025.31 | 145.09 | 11,025.00 | 4,054.60 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 10.00000 | 6,100.00 | 384.88 | 54.46 | 4,000.00 | 1,660.66 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 40.00000 | 3,200.00 | 201.91 | 28.57 | 1,400.00 | 1,569.52 | Details | Delete |
Alum-LP 9 | 25.00000 | 2,875.00 | 181.40 | 25.67 | 1,475.00 | 1,192.93 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,500.00 | 157.74 | 22.32 | 900.00 | 1,419.94 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,500.00 | 157.74 | 22.32 | 900.00 | 1,419.94 | Details | Delete |
Total | 33,425.00 | 2,108.98 | 298.43 | 19,700.00 | 11,317.59 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
10/06/2020 | N/A | 26329 | 33425.00 |