Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 45.00000 | 16,199.84 | 1,022.14 | 144.64 | 11,025.00 | 4,008.06 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 10.00000 | 6,210.00 | 391.82 | 55.45 | 4,000.00 | 1,762.73 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 25.00000 | 4,050.00 | 255.54 | 36.16 | 875.00 | 2,883.30 | Details | Delete |
70% Tablet-India | 20.00000 | 27,000.00 | 1,703.58 | 241.07 | 8,000.00 | 17,055.35 | Details | Delete |
Eva 10.5 m (PF-17) | 1.00000 | 9,639.00 | 608.18 | 86.06 | 3,234.00 | 5,710.76 | Details | Delete |
Eva 12 m (PF-17) | 1.00000 | 11,016.00 | 695.06 | 98.36 | 4,775.00 | 5,447.58 | Details | Delete |
Total | 74,114.84 | 4,676.32 | 661.74 | 31,909.00 | 36,867.78 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
2/06/2020 | N/A | 26398 | 74114.80 |