Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T/Kit 2 Way Tab (PF-17) | 1.00000 | 5,940.00 | 374.79 | 53.04 | 446.00 | 5,066.17 | Details | Delete |
Filter cartridge 10" - 5/10/20 - LP - 1 | 1.00000 | 1,296.00 | 81.77 | 11.57 | 350.00 | 852.66 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 250.00000 | 6,750.00 | 425.90 | 60.27 | 2,250.00 | 4,013.83 | Details | Delete |
F/Cartridge 10' Carbon | 1.00000 | 2,160.00 | 136.29 | 19.29 | 1,000.00 | 1,004.42 | Details | Delete |
Total | 16,146.00 | 1,018.75 | 144.17 | 4,046.00 | 10,937.08 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
6/07/2020 | N/A | 26406 | 16146.00 |