Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alum-LP 9 | 50.00000 | 5,940.00 | 374.79 | 53.04 | 2,700.00 | 2,812.17 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 100.00000 | 52,380.00 | 3,304.95 | 467.68 | 40,000.00 | 8,607.37 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,350.00 | 85.18 | 12.05 | 450.00 | 802.77 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,350.00 | 85.18 | 12.05 | 450.00 | 802.77 | Details | Delete |
| Total | 61,020.00 | 3,850.10 | 544.82 | 43,600.00 | 13,025.08 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2020 | N/A | 26492 | 61020.00 |