Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorine 70% Import 17 | 45.00000 | 12,348.00 | 639.98 | 110.25 | 8,887.50 | 2,710.27 | Details | Delete |
Chlorine 90%-6 | 50.00000 | 20,160.00 | 1,044.87 | 180.00 | 11,750.00 | 7,185.13 | Details | Delete |
HCL-5 | 40.00000 | 3,584.00 | 185.75 | 32.00 | 1,226.00 | 2,140.25 | Details | Delete |
Pool net - deep - GI - 1027 DP - GI - PF - 10 | 1.00000 | 3,758.72 | 194.81 | 33.56 | 715.00 | 2,815.35 | Details | Delete |
Total | 39,850.72 | 2,065.41 | 355.81 | 22,578.50 | 14,851.00 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
3/06/2013 | N/A | 6338 | 38850.72 | |
4/06/2013 | N/A | 6338 | 1000.00 |