Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 90.00000 | 32,499.90 | 2,050.61 | 290.18 | 22,230.00 | 7,929.11 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 20.00000 | 12,200.00 | 769.77 | 108.93 | 8,000.00 | 3,321.30 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 80.00000 | 6,400.00 | 403.81 | 57.14 | 2,960.00 | 2,979.05 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,500.00 | 157.74 | 22.32 | 900.00 | 1,419.94 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,500.00 | 157.74 | 22.32 | 900.00 | 1,419.94 | Details | Delete |
Total | 56,099.90 | 3,539.67 | 500.89 | 34,990.00 | 17,069.34 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
10/06/2020 | N/A | 26588 | 56099.90 |