Details

InvoiceHeader
Date
14/05/2020 12:00:00 AM
No
26646
Name
Comments
N/A
Outstanding Balance
0.00
Name Qty Amount VATPayable NBT Cost Profit
70% - 22 315.00000 113,749.65 7,177.12 1,015.62 77,805.00 27,751.91 Details | Delete
70% - 22 50.00000 19,250.00 1,214.59 171.87 12,350.00 5,513.54 Details | Delete
90%-Chlorine 100.00000 48,000.00 3,028.60 428.57 40,000.00 4,542.83 Details | Delete
90%-Chlorine 50.00000 30,500.00 1,924.42 272.32 20,000.00 8,303.26 Details | Delete
Total 211,499.65 13,344.73 1,888.38 150,155.00 46,111.54
Add

Payments

Date No Invoice Amount Comments
14/05/2020 N/A 26646 756.00
28/05/2020 N/A 26646 45243.65
2/06/2020 N/A 26646 50000.00
8/06/2020 N/A 26646 55250.00
15/06/2020 N/A 26646 60250.00
Add

Edit | Back to List