Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 45.00000 | 16,199.84 | 1,022.14 | 144.64 | 11,115.00 | 3,918.06 | Details | Delete |
70% - 22 | 20.00000 | 7,884.00 | 497.45 | 70.39 | 4,940.00 | 2,376.16 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 30.00000 | 810.00 | 51.11 | 7.23 | 270.00 | 481.66 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 30.00000 | 810.00 | 51.11 | 7.23 | 270.00 | 481.66 | Details | Delete |
T/Kit 2 Way Tab (PF-17) | 1.00000 | 5,940.00 | 374.79 | 53.04 | 446.00 | 5,066.17 | Details | Delete |
Total | 31,643.84 | 1,996.60 | 282.53 | 17,041.00 | 12,323.71 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
1/06/2020 | N/A | 26727 | 31644.00 |