Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 90.00000 | 27,702.00 | 1,747.88 | 247.34 | 22,230.00 | 3,476.78 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 50.00000 | 26,190.00 | 1,652.48 | 233.84 | 20,000.00 | 4,303.68 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 120.00000 | 9,072.00 | 572.40 | 81.00 | 4,320.00 | 4,098.60 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 200.00000 | 3,888.00 | 245.32 | 34.71 | 2,360.00 | 1,247.97 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 200.00000 | 3,888.00 | 245.32 | 34.71 | 1,800.00 | 1,807.97 | Details | Delete |
Total | 70,740.00 | 4,463.40 | 631.60 | 50,710.00 | 14,935.00 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
16/07/2020 | N/A | 26742 | 70740.00 |