Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90%-Chlorine | 10.00000 | 6,500.00 | 410.12 | 58.04 | 4,000.00 | 2,031.84 | Details | Delete |
| Alum-LP 9 | 10.00000 | 2,000.00 | 126.19 | 17.86 | 540.00 | 1,315.95 | Details | Delete |
| Sodash-LP 9 | 10.00000 | 2,000.00 | 126.19 | 17.86 | 760.00 | 1,095.95 | Details | Delete |
| HCL-LP 9 | 40.00000 | 5,000.00 | 315.48 | 44.64 | 1,440.00 | 3,199.88 | Details | Delete |
| Total | 15,500.00 | 977.98 | 138.40 | 6,740.00 | 7,643.62 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2020 | N/A | 26783 | 15500.00 |