Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 45.00000 | 17,500.05 | 1,104.18 | 156.25 | 11,115.00 | 5,124.62 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 50.00000 | 25,000.00 | 1,577.39 | 223.21 | 20,000.00 | 3,199.40 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 80.00000 | 10,000.00 | 630.96 | 89.29 | 2,960.00 | 6,319.75 | Details | Delete |
Alum-LP 9 | 25.00000 | 3,500.00 | 220.84 | 31.25 | 1,350.00 | 1,897.91 | Details | Delete |
Vaccum Head-12" U/Brush PF-12 | 1.00000 | 12,500.00 | 788.70 | 111.61 | 5,465.00 | 6,134.69 | Details | Delete |
Total | 68,500.05 | 4,322.07 | 611.61 | 40,890.00 | 22,676.37 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
11/06/2020 | N/A | 26821 | 24250.00 | |
12/06/2020 | N/A | 26821 | 44250.00 |