Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorine 90%-6 | 50.00000 | 18,849.60 | 976.95 | 168.30 | 11,750.00 | 5,954.35 | Details | Delete |
HCL-5 | 160.00000 | 10,967.04 | 568.41 | 97.92 | 4,904.00 | 5,396.71 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,741.76 | 142.10 | 24.48 | 900.00 | 1,675.18 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,741.76 | 142.10 | 24.48 | 900.00 | 1,675.18 | Details | Delete |
Total | 35,300.16 | 1,829.56 | 315.18 | 18,454.00 | 14,701.42 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
13/08/2013 | N/A | 6364 | 35300.16 |