Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 180.00000 | 64,799.94 | 4,088.60 | 578.57 | 44,460.00 | 15,672.77 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 200.00000 | 108,000.00 | 6,814.34 | 964.29 | 80,000.00 | 20,221.37 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 80.00000 | 6,480.00 | 408.86 | 57.86 | 2,960.00 | 3,053.28 | Details | Delete |
Sodash-LP 9 | 50.00000 | 6,480.00 | 408.86 | 57.86 | 3,800.00 | 2,213.28 | Details | Delete |
Alum-LP 9 | 100.00000 | 12,960.00 | 817.72 | 115.71 | 5,400.00 | 6,626.57 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,592.00 | 163.54 | 23.14 | 1,300.00 | 1,105.32 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,592.00 | 163.54 | 23.14 | 900.00 | 1,505.32 | Details | Delete |
Total | 203,903.94 | 12,865.46 | 1,820.57 | 138,820.00 | 50,397.91 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
24/07/2020 | N/A | 26894 | 188799.40 | |
24/07/2020 | N/A | 26894 | 15104.54 | CRN |