Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 180.00000 | 64,799.35 | 4,088.56 | 578.57 | 44,460.00 | 15,672.22 | Details | Delete |
| HCL-LP 9 | 80.00000 | 11,232.00 | 708.69 | 100.29 | 2,960.00 | 7,463.02 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,377.00 | 86.88 | 12.29 | 650.00 | 627.83 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,377.00 | 86.88 | 12.29 | 450.00 | 827.83 | Details | Delete |
| Total | 78,785.35 | 4,971.01 | 703.44 | 48,520.00 | 24,590.90 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 7/09/2020 | N/A | 26905 | 78785.35 |