Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlorine 70% Import 17 | 10.00000 | 2,950.00 | 152.89 | 26.34 | 1,975.00 | 795.77 | Details | Delete |
| HCL-5 | 2.00000 | 1,950.00 | 101.07 | 17.41 | 61.30 | 1,770.22 | Details | Delete |
| Alum-LP 7 | 5.00000 | 975.00 | 50.53 | 8.71 | 210.00 | 705.76 | Details | Delete |
| Sodash-LP 7 | 5.00000 | 975.00 | 50.53 | 8.71 | 230.00 | 685.76 | Details | Delete |
| Total | 6,850.00 | 355.02 | 61.17 | 2,476.30 | 3,957.51 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2013 | N/A | 6388 | 6850.00 |