Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90%-Chlorine | 10.00000 | 6,500.00 | 410.12 | 58.04 | 4,000.00 | 2,031.84 | Details | Delete |
| 70% - 22 | 20.00000 | 9,000.00 | 567.86 | 80.36 | 4,940.00 | 3,411.78 | Details | Delete |
| OTO (PF-17) | 1.00000 | 1,700.00 | 107.26 | 15.18 | 56.00 | 1,521.56 | Details | Delete |
| PR Sol (PF-17) | 1.00000 | 1,700.00 | 107.26 | 15.18 | 118.00 | 1,459.56 | Details | Delete |
| Alum-LP 9 | 10.00000 | 2,000.00 | 126.19 | 17.86 | 540.00 | 1,315.95 | Details | Delete |
| HCL-LP 9 | 40.00000 | 5,000.00 | 315.48 | 44.64 | 1,480.00 | 3,159.88 | Details | Delete |
| Total | 25,900.00 | 1,634.17 | 231.26 | 11,134.00 | 12,900.57 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2020 | N/A | 27169 | 25900.00 |