Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 45.00000 | 13,851.00 | 873.94 | 123.67 | 11,115.00 | 1,738.39 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 50.00000 | 26,190.00 | 1,652.48 | 233.84 | 15,000.00 | 9,303.68 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 80.00000 | 6,048.00 | 381.60 | 54.00 | 3,040.00 | 2,572.40 | Details | Delete |
Alum-LP 9 | 50.00000 | 5,940.00 | 374.79 | 53.04 | 2,700.00 | 2,812.17 | Details | Delete |
Sodash-LP 9 | 25.00000 | 3,240.00 | 204.43 | 28.93 | 2,000.00 | 1,006.64 | Details | Delete |
OTO (PF-17) | 1.00000 | 810.00 | 51.11 | 7.23 | 56.00 | 695.66 | Details | Delete |
PR Sol (PF-17) | 1.00000 | 810.00 | 51.11 | 7.23 | 118.00 | 633.66 | Details | Delete |
Total | 56,889.00 | 3,589.46 | 507.94 | 34,029.00 | 18,762.60 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
27/11/2020 | N/A | 27244 | 56889.90 | |
27/11/2020 | N/A | 27244 | -0.90 |