Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 90.00000 | 27,702.00 | 1,747.88 | 247.34 | 22,230.00 | 3,476.78 | Details | Delete |
70% - 22 | 10.00000 | 3,078.00 | 194.21 | 27.48 | 2,470.00 | 386.31 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 120.00000 | 2,332.80 | 147.19 | 20.83 | 1,560.00 | 604.78 | Details | Delete |
T/Kit 2 Way Tab (PF-17) | 1.00000 | 4,860.00 | 306.65 | 43.39 | 435.00 | 4,074.96 | Details | Delete |
Test kit hardness Liquid | 2.00000 | 10,800.00 | 681.43 | 96.43 | 8,000.00 | 2,022.14 | Details | Delete |
Liquid Chlorine-5 | 120.00000 | 9,072.00 | 572.40 | 81.00 | 6,000.00 | 2,418.60 | Details | Delete |
Total | 57,844.80 | 3,649.76 | 516.47 | 40,695.00 | 12,983.57 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
23/11/2020 | N/A | 27468 | 57844.80 |