Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 45.00000 | 16,249.95 | 1,025.30 | 145.09 | 11,115.00 | 3,964.56 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 10.00000 | 6,100.00 | 384.88 | 54.46 | 3,000.00 | 2,660.66 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,250.00 | 78.87 | 11.16 | 650.00 | 509.97 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,250.00 | 78.87 | 11.16 | 450.00 | 709.97 | Details | Delete |
| Total | 24,849.95 | 1,567.92 | 221.87 | 15,215.00 | 7,845.16 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2020 | N/A | 27488 | 24849.95 |