Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorine 90%-6 | 50.00000 | 21,134.40 | 1,095.37 | 188.70 | 11,750.00 | 8,100.33 | Details | Delete |
HCL-5 | 80.00000 | 9,139.20 | 473.67 | 81.60 | 2,452.00 | 6,131.93 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,428.00 | 74.01 | 12.75 | 450.00 | 891.24 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,428.00 | 74.01 | 12.75 | 450.00 | 891.24 | Details | Delete |
Alum-LP 7 | 50.00000 | 7,140.00 | 370.06 | 63.75 | 2,100.00 | 4,606.19 | Details | Delete |
Sodash-LP 7 | 50.00000 | 7,140.00 | 370.06 | 63.75 | 2,300.00 | 4,406.19 | Details | Delete |
Filter Cartridge-Microne | 3.00000 | 5,654.88 | 293.08 | 50.49 | 2,250.00 | 3,061.31 | Details | Delete |
Total | 53,064.48 | 2,750.26 | 473.79 | 21,752.00 | 28,088.43 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
24/07/2013 | N/A | 6439 | 53064.48 |