Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorine 70% - 45kg drum - import - 13 | 45.00000 | 11,592.00 | 600.80 | 103.50 | 8,091.00 | 2,796.70 | Details | Delete |
Chlorine 90% - import - 4 | 25.00000 | 9,520.00 | 493.41 | 85.00 | 5,256.25 | 3,685.34 | Details | Delete |
Ph/cl refill - PF - 7 | 1.00000 | 840.00 | 43.54 | 7.50 | 45.00 | 743.96 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 1 | 20.00000 | 515.20 | 26.70 | 4.60 | 190.40 | 293.50 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 1 | 20.00000 | 515.20 | 26.70 | 4.60 | 190.40 | 293.50 | Details | Delete |
Total | 22,982.40 | 1,191.15 | 205.20 | 13,773.05 | 7,813.00 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
7/06/2012 | N/A | 4271 | 23822.40 | |
22/05/2012 | N/A | 4271 | -840.00 | Balancing payment |