Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 45.00000 | 16,199.84 | 1,022.14 | 144.64 | 11,475.00 | 3,558.06 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 50.00000 | 27,000.00 | 1,703.58 | 241.07 | 15,000.00 | 10,055.35 | Details | Delete |
OTO (PF-17) | 1.00000 | 918.00 | 57.92 | 8.20 | 56.00 | 795.88 | Details | Delete |
OTO (PF-17) | 1.00000 | 918.00 | 57.92 | 8.20 | 56.00 | 795.88 | Details | Delete |
Total | 45,035.84 | 2,841.56 | 402.11 | 26,587.00 | 15,205.17 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
20/10/2020 | N/A | 27661 | 45035.84 |