Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silica Sand | 40.00000 | 2,000.00 | 126.19 | 17.86 | 550.00 | 1,305.95 | Details | Delete |
| Active Carbon | 5.00000 | 3,300.00 | 208.22 | 29.46 | 1,875.00 | 1,187.32 | Details | Delete |
| F/Cartridges Microne-20" jumbo | 1.00000 | 6,500.00 | 410.12 | 58.04 | 2,100.00 | 3,931.84 | Details | Delete |
| Alum-LP 9 | 5.00000 | 1,000.00 | 63.10 | 8.93 | 290.00 | 637.97 | Details | Delete |
| Sodash-LP 9 | 5.00000 | 1,000.00 | 63.10 | 8.93 | 400.00 | 527.97 | Details | Delete |
| HCL-LP 9 | 5.00000 | 1,500.00 | 94.64 | 13.39 | 190.00 | 1,201.97 | Details | Delete |
| Total | 15,300.00 | 965.37 | 136.61 | 5,405.00 | 8,793.02 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2020 | N/A | 27679 | 15300.00 |