Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90%-Chlorine | 30.00000 | 17,100.00 | 1,078.94 | 152.68 | 9,000.00 | 6,868.38 | Details | Delete |
| Alum-LP 9 | 50.00000 | 7,500.00 | 473.22 | 66.96 | 2,900.00 | 4,059.82 | Details | Delete |
| Sodash-LP 9 | 50.00000 | 7,500.00 | 473.22 | 66.96 | 4,000.00 | 2,959.82 | Details | Delete |
| P/net S/de luxe PL Deep | 3.00000 | 8,550.00 | 539.47 | 76.34 | 3,048.00 | 4,886.19 | Details | Delete |
| Total | 40,650.00 | 2,564.85 | 362.94 | 18,948.00 | 18,774.21 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2020 | N/A | 27732 | 40650.00 |