Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 45.00000 | 16,199.84 | 1,022.14 | 144.64 | 11,475.00 | 3,558.06 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 10.00000 | 6,210.00 | 391.82 | 55.45 | 3,000.00 | 2,762.73 | Details | Delete |
Vaccum Head-12" U/Brush PF-12 | 1.00000 | 15,660.00 | 988.08 | 139.82 | 5,465.00 | 9,067.10 | Details | Delete |
P/Brush 18" ALU BACK (PF-17) | 1.00000 | 3,780.00 | 238.50 | 33.75 | 885.00 | 2,622.75 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 40.00000 | 3,240.00 | 204.43 | 28.93 | 1,520.00 | 1,486.64 | Details | Delete |
Total | 45,089.84 | 2,844.97 | 402.59 | 22,345.00 | 19,497.28 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
10/03/2021 | N/A | 27851 | 45089.84 |