Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 45.00000 | 16,199.98 | 1,022.15 | 144.64 | 11,475.00 | 3,558.19 | Details | Delete |
| 70% Tablet-India | 20.00000 | 27,000.00 | 1,703.58 | 241.07 | 8,000.00 | 17,055.35 | Details | Delete |
| P/Net S/Delux (PF-17) | 1.00000 | 4,860.00 | 306.65 | 43.39 | 985.00 | 3,524.96 | Details | Delete |
| HCL-LP 9 | 20.00000 | 3,240.00 | 204.43 | 28.93 | 760.00 | 2,246.64 | Details | Delete |
| Total | 51,299.98 | 3,236.81 | 458.03 | 21,220.00 | 26,385.14 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2021 | N/A | 27876 | 51299.98 |