Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90%-Chlorine | 50.00000 | 31,050.00 | 1,959.12 | 277.23 | 15,000.00 | 13,813.65 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 200.00000 | 16,524.00 | 1,042.59 | 147.54 | 7,600.00 | 7,733.87 | Details | Delete |
90% Tablet | 10.00000 | 14,580.00 | 919.94 | 130.18 | 4,200.00 | 9,329.88 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,188.00 | 74.96 | 10.61 | 450.00 | 652.43 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,188.00 | 74.96 | 10.61 | 600.00 | 502.43 | Details | Delete |
Total | 64,530.00 | 4,071.57 | 576.17 | 27,850.00 | 32,032.26 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
10/02/2021 | N/A | 28025 | 64530.00 |