Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 180.00000 | 64,799.35 | 4,088.56 | 578.57 | 45,900.00 | 14,232.22 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 200.00000 | 108,000.00 | 6,814.34 | 964.29 | 60,000.00 | 40,221.37 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,592.00 | 163.54 | 23.14 | 1,200.00 | 1,205.32 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,592.00 | 163.54 | 23.14 | 900.00 | 1,505.32 | Details | Delete |
Total | 177,983.35 | 11,229.98 | 1,589.14 | 108,000.00 | 57,164.23 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
22/03/2021 | N/A | 28084 | 177983.35 |