Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eva 10.5 m (PF-17) | 1.00000 | 8,190.00 | 516.75 | 73.12 | 3,234.00 | 4,366.13 | Details | Delete |
EVA spiral hose - 7.5M - 1.5" - PF - 10 | 1.00000 | 5,849.92 | 369.11 | 52.23 | 3,225.00 | 2,203.58 | Details | Delete |
P/Brush 18" ALU BACK (PF-17) | 1.00000 | 2,862.00 | 180.58 | 25.55 | 885.00 | 1,770.87 | Details | Delete |
P/Net Deep GI (PF-17) | 1.00000 | 3,780.00 | 238.50 | 33.75 | 1,018.00 | 2,489.75 | Details | Delete |
Total | 20,681.92 | 1,304.94 | 184.65 | 8,362.00 | 10,830.33 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
19/04/2021 | N/A | 28212 | 16901.92 |