Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorine 70% Import 17 | 225.00000 | 57,267.00 | 2,968.07 | 511.31 | 44,437.50 | 9,350.12 | Details | Delete |
Chlorine 90%-6 | 25.00000 | 10,180.80 | 527.66 | 90.90 | 5,875.00 | 3,687.24 | Details | Delete |
HCL-5 | 40.00000 | 3,393.60 | 175.89 | 30.30 | 1,226.00 | 1,961.41 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,488.64 | 128.98 | 22.22 | 900.00 | 1,437.44 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,488.64 | 128.98 | 22.22 | 900.00 | 1,437.44 | Details | Delete |
Total | 75,818.68 | 3,929.58 | 676.95 | 53,338.50 | 17,873.65 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
1/08/2013 | N/A | 6511 | 75818.68 |