Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 90.00000 | 27,702.00 | 1,747.88 | 247.34 | 22,950.00 | 2,756.78 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 100.00000 | 52,380.00 | 3,304.95 | 467.68 | 30,000.00 | 18,607.37 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 1,944.00 | 122.66 | 17.36 | 1,200.00 | 603.98 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 1,944.00 | 122.66 | 17.36 | 900.00 | 903.98 | Details | Delete |
Total | 83,970.00 | 5,298.15 | 749.74 | 55,050.00 | 22,872.11 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
5/05/2021 | N/A | 28325 | 83970.00 |