Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCL-LP 9 | 80.00000 | 7,776.00 | 490.63 | 69.43 | 5,040.00 | 2,175.94 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 60.00000 | 34,020.00 | 2,146.52 | 303.75 | 18,000.00 | 13,569.73 | Details | Delete |
| Alum-LP 9 | 25.00000 | 3,240.00 | 204.43 | 28.93 | 1,350.00 | 1,656.64 | Details | Delete |
| Sodash-LP 9 | 25.00000 | 3,375.00 | 212.95 | 30.13 | 1,800.00 | 1,331.92 | Details | Delete |
| OTO (PF-17) | 1.00000 | 918.00 | 57.92 | 8.20 | 56.00 | 795.88 | Details | Delete |
| PR Sol (PF-17) | 1.00000 | 918.00 | 57.92 | 8.20 | 56.00 | 795.88 | Details | Delete |
| Total | 50,247.00 | 3,170.37 | 448.64 | 26,302.00 | 20,325.99 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 3/08/2021 | N/A | 28489 | 50247.00 |