Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 90.00000 | 37,259.68 | 2,350.93 | 332.68 | 22,950.00 | 11,626.07 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 50.00000 | 27,000.00 | 1,703.58 | 241.07 | 10,900.00 | 14,155.35 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 30.00000 | 810.00 | 51.11 | 7.23 | 360.00 | 391.66 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 30.00000 | 810.00 | 51.11 | 7.23 | 270.00 | 481.66 | Details | Delete |
Total | 65,879.68 | 4,156.73 | 588.21 | 34,480.00 | 26,654.74 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
23/06/2021 | N/A | 28584 | 65879.68 |