Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 45.00000 | 15,659.89 | 988.07 | 139.82 | 12,375.00 | 2,157.00 | Details | Delete |
Alum-LP 9 | 50.00000 | 5,940.00 | 374.79 | 53.04 | 2,700.00 | 2,812.17 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 80.00000 | 7,776.00 | 490.63 | 69.43 | 5,520.00 | 1,695.94 | Details | Delete |
Sodash-LP 9 | 50.00000 | 6,480.00 | 408.86 | 57.86 | 3,600.00 | 2,413.28 | Details | Delete |
H/lamp 300w Bulb | 2.00000 | 6,480.00 | 408.86 | 57.86 | 760.00 | 5,253.28 | Details | Delete |
Total | 42,335.89 | 2,671.21 | 378.01 | 24,955.00 | 14,331.67 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
28/06/2021 | N/A | 28651 | 35855.89 |