Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 45.00000 | 16,200.00 | 1,022.15 | 144.64 | 12,375.00 | 2,658.21 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 10.00000 | 6,210.00 | 391.82 | 55.45 | 2,180.00 | 3,582.73 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 40.00000 | 3,600.00 | 227.14 | 32.14 | 2,760.00 | 580.72 | Details | Delete |
70% Tablet-India | 20.00000 | 29,160.00 | 1,839.87 | 260.36 | 8,000.00 | 19,059.77 | Details | Delete |
Total | 55,170.00 | 3,480.98 | 492.59 | 25,315.00 | 25,881.43 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
28/07/2021 | N/A | 28733 | 55170.00 |