Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorine 70% Import 17 | 45.00000 | 11,453.40 | 593.61 | 102.26 | 8,887.50 | 1,870.03 | Details | Delete |
Chlorine 90%-6 | 25.00000 | 9,615.20 | 498.34 | 85.85 | 5,875.00 | 3,156.01 | Details | Delete |
Alum-LP 7 | 25.00000 | 2,121.00 | 109.93 | 18.94 | 1,050.00 | 942.13 | Details | Delete |
HCL-5 | 40.00000 | 2,941.12 | 152.43 | 26.26 | 1,226.00 | 1,536.43 | Details | Delete |
Sodash-LP 7 | 25.00000 | 1,838.20 | 95.27 | 16.41 | 1,150.00 | 576.52 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,131.20 | 58.63 | 10.10 | 450.00 | 612.47 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 60.00000 | 1,357.44 | 70.35 | 12.12 | 540.00 | 734.97 | Details | Delete |
Total | 30,457.56 | 1,578.56 | 271.94 | 19,178.50 | 9,428.56 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
12/08/2013 | N/A | 6565 | 30457.56 |