Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 45.00000 | 17,249.85 | 1,088.39 | 154.02 | 12,375.00 | 3,632.44 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 10.00000 | 5,500.00 | 347.03 | 49.11 | 2,180.00 | 2,923.86 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,250.00 | 78.87 | 11.16 | 600.00 | 559.97 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,250.00 | 78.87 | 11.16 | 450.00 | 709.97 | Details | Delete |
| Total | 25,249.85 | 1,593.16 | 225.45 | 15,605.00 | 7,826.24 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | N/A | 28899 | 25249.85 |