Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlorine 70% Import 17 | 25.00000 | 5,875.00 | 304.49 | 52.46 | 4,937.50 | 580.55 | Details | Delete |
| Chlorine 70% Import 17 | 20.00000 | 4,700.00 | 243.59 | 41.96 | 3,950.00 | 464.45 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,150.00 | 59.60 | 10.27 | 450.00 | 630.13 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,150.00 | 59.60 | 10.27 | 450.00 | 630.13 | Details | Delete |
| Total | 12,875.00 | 667.28 | 114.96 | 9,787.50 | 2,305.26 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2013 | N/A | 6582 | 8400.00 | |
| 4/10/2013 | N/A | 6582 | 4475.00 |