Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 45.00000 | 15,892.20 | 1,002.73 | 141.89 | 13,050.00 | 1,697.58 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 100.00000 | 52,380.00 | 3,304.95 | 467.68 | 21,800.00 | 26,807.37 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,592.00 | 163.54 | 23.14 | 900.00 | 1,505.32 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,592.00 | 163.54 | 23.14 | 900.00 | 1,505.32 | Details | Delete |
| Total | 73,456.20 | 4,634.76 | 655.85 | 36,650.00 | 31,515.59 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|